Spenden
Ich spende regelmäßig u.a. Calliope-Minicomputer für Brandenburger Schulklassen. Diese sind unter Calliope genau aufgeführt. Spenden in meinem Wahlkreis, die indirekt über den Fraktionsverein kommen, finden Sie einzeln unter Fraktionsverein aufgeführt.
Hier die vollständige Liste meiner getätigten Spenden:
Spendenauflistung 2024
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
30.01.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.01.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.01.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
25.01.2024 | Bessarabischer Verein, Stuttgart | 500,00€ |
28.02.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
28.02.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
28.02.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.03.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.03.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.03.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.03.2024 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
30.04.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.04.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.04.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.05.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.05.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.05.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.06.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.06.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.06.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.06.2024 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 30,00€ |
01.07.2024 | Greenpeace e.V. | 50,00€ |
30.07.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.07.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 |
30.07.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00 |
02.07.2024 | Sonderspende anlässlich der Diätenerhöhung im Juli 2024 an den Fraktionsverein Die Linke im Bundestag | 350,00 |
16.07.2024 | Verein Gedenkdienst, Spende für Förderkreis 23/24, Ian Allbauer | 50,00 |
30.08.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.08.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.08.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.09.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.09.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.09.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
30.09.2024 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
30.10.2024 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.10.2024 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.10.2024 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00€ |
Spendenauflistung 2023
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
30.12.2023 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
30.12.2023 | Amnesty International | 10,00€ |
30.12.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.12.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
19.12.2023 | Mission Lifeline Seenotrettung | 100,00€ |
30.11.2023 | Amnesty International | 10,00€ |
30.11.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.11.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.10.2023 | Amnesty International | 10,00€ |
30.10.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.10.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.09.2023 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
30.09.2023 | Amnesty International Monatsbeitrag | 10,00€ |
30.09.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.09.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
01.09.2023 | Aktion Sühnezeichen Friedensdienste | 150,00€ |
30.08.2023 | Amnesty International Monatsbeitrag | 10,00€ |
30.08.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.08.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90 |
30.07.2023 | Amnesty International Monatsbeitrag | 10,00€ |
30.07.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.07.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.06.2023 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
30.06.2023 | Amnesty International Monatsbeitrag | 10,00€ |
30.06.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.06.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.05.2023 | Amnesty International Monatsbeitrag | 10,00€ |
30.05.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.05.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.04.2023 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00€ |
30.04.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.04.2023 | Mandatsträgerabgabe (Parteispenden Die LINKE) | 1351,90€ |
30.03.2023 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00€ |
30.03.2023 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
30.03.2023 | Mandatsträgerabgaben (Parteispenden Die Linke) | 1351,90€ |
30.03.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
28.02.2023 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00€ |
28.02.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
28.02.2023 | Mandatsträgerabgaben (Parteispenden Die Linke) | 1.351,90 € |
20.02.2023 | DIE LINKE Kreis-/ Regionalverband KV Brandenburg an der Havel | 40,00€ |
01.02.2023 | Alternatives Jugendprojekt 2012 e.V.: Geschlechterreflektiert und Queer in Märkisch-Oderland | 750,00€ |
30.01.2023 | Amnesty International | 10,00€ |
28.01.2023 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
28.01.2023 | Mandatsträgerabgaben (Parteispenden Die Linke) | 1.351,90 € |
16.01.2023 | Juliane Nagel Linxxnet, Spende für eine Reise in die Ukraine | 50,00€ |
Spendensumme 2023 | 20352,80€ | |
Spendenauflistung 2022
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
28.12.2023 | Mandatsträgerabgaben (Parteispenden Die Linke) | 1351,90€ |
30.12.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00€ |
30.12.2022 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00€ |
28.12.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
30.11.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.11.2022 | Mandatsträgerabgaben (Parteispenden Die Linke) | 1.351,90 € |
28.11.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
13.11.2022 | Schutz und Zukunft für Mädchen in Moldawien | 100,00 € |
31.10.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
31.10.2022 | Mandatsträgerabgaben (Parteispenden Die Linke) | 1.351,90 € |
31.10.2022 | Amnesty International (Monatsbeitrag) | 10,00 € |
30.09.2022 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
28.09.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00€ |
30.09.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.09.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1351,90 € |
30.08.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.08.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.08.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1351,90 € |
30.07.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.07.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1351,90 € |
28.07.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
15.07.2022 | Spende für Gedenkdiener Ravensbrück | 50,00 € |
30.06.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
30.06.2022 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
28.06.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1351,90 € |
28.06.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
30.05.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.05.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1351,90 € |
28.05.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.04.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1351,90 € |
28.04.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
30.04.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
31.03.2022 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
30.03.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.03.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.03.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.351,90 € |
30.02.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.02.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.02.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.351,90 € |
22.02.2022 | 500 FFP2-Masken (Ostprignitz-Ruppin) | 204,85 € |
30.01.2022 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.01.2022 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.351,90 € |
28.01.2022 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
Spendensumme 2022 | 19.617,65€ |
Spendenauflistung 2021
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
31.12.2021 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
30.12.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.12.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.12.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.351,90 € |
30.11.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.11.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.11.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.351,90 € |
30.10.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.10.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.10.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
31.09.2021 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
30.09.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.09.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.09.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
31.08.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.08.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
28.08.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
11.08.2021 | Unterstützung des Feministischen Juristinnentages (Frauen streiten für ihr Recht e.V.) | 116,00 € |
02.08.2021 | Hochwasserspende für Aktion 'Deutschland hilft' (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 1.000,00 € |
31.07.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.07.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.07.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
13.07.2021 | Kampagne: „Curiosity kills the cat - Donations help him live“ (https://www.betterplace.me/mamboneedhelp) | 201,00 € |
31.06.2021 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
31.06.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.06.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.06.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
31.05.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.05.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.05.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
31.04.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
28.04.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.04.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
31.03.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
31.03.2021 | Ärzte ohne Grenzen (Quartalsbeitrag) | 40,00 € |
28.03.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.03.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
28.02.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
28.02.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
28.02.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
31.01.2021 | Amnesty International (Monatlicher Beitrag) | 10,00 € |
31.01.2021 | Monatsbeitrag für gemeinnützige Zwecke (Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 230,00 € |
31.01.2021 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke) | 1.512,50 € |
25.01.2021 | 3 Laptops für Förderverein der Förderschule Zehdenick (Havellab e.V.) | 600,00 € |
Spendensumme 2021 | 22.785,80 € |
Spendenauflistung 2020
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
31.12.2020 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke, Beitrag von 1.512,50€ monatlich) | 18.150,00 € |
31.12.2020 | Kampagne: Feeding the Poor in Kenia | 100,00 € |
31.12.2020 | Beitrag für gemeinnützige Zwecke (Jahressumme der Mitgliedsbeiträge an den Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 2.760,00 € |
31.12.2020 | Ärzte ohne Grenzen (Jahressumme) | 160,00 € |
31.12.2020 | Amnesty International (Jahressumme) | 120,00 € |
19.10.2020 | 5 Laptops an United Action Rathenow, Übergabe im Sommer 2020 (Havellab e.V.) | 1.000,00 € |
19.10.2020 | Verstehbahnhof-Projekte zur Digitalisierung des Ehrenamtes: Video- u Tonstudio, Serverspace (Havellab e.V.) | 1.000,00 € |
15.06.2020 | Verkehrswacht Havelland e.V. (Mal- und Arbeitsbuch Radfahrausbildung) | 267,00 € |
Spendensumme 2020 | 23.557,00 € |
Spendenauflistung 2019
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
31.12.2019 | Spende an Geflüchtete (Fadia) zur Überbrückung in Notlage | 150,00 € |
31.12.2019 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke, Beitrag von 1.512,50€ für Jul-Dez) | 9.075,00 € |
31.12.2019 | Beitrag für gemeinnützige Zwecke (Jahressumme der Mitgliedsbeiträge und gespendete Diätenerhöhungen an den Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 4.110,00 € |
31.12.2019 | Amnesty International (Jahressumme) | 120,00 € |
31.12.2019 | Ärzte ohne Grenzen (Jahressumme) | 160,00 € |
11.11.2019 | Mission Lifeline e.V. | 600,00 € |
14.09.2019 | Jugendhackt Event in Fürstenberg (Verpflegung) | 85,00 € |
23.07.2019 | Sinti und Roma Verein Oldenburg (für Film Doku Spurensuche, Sachsenhausen) | 100,00 € |
15.07.2019 | Zivilcourage vereint e.V. (Teilnehmer*inbeitrag für Reise nach Tschechien) | 250,00 € |
06.07.2019 | Atmosfair (Kompensation von Flugreisen / Treibhausgase) | 171,00 € |
30.06.2019 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke, Beitrag von 1.431€ für Jan-Jun) | 8.586,00 € |
30.06.2019 | Spenden auf Keniareise (umgerechnet) (Unterstützung mehrerer Slumbewohner*innen, 50 US$) | 42,00 € |
23.04.2019 | Atmosfair (Kompensation von Flugreisen / Treibhausgase) | 352,00 € |
23.04.2019 | Atmosfair (Kompensation von 4.387 kg CO2 Treibhausgase eines Fluges) | 103,00 € |
23.04.2019 | Atmosfair (Kompensation von 19.364 kg CO2 Treibhausgase eines Fluges) | 449,00 € |
03.01.2019 | Reisekosten Alexander Krützfeld (Lesung im Verstehbahnhof Fürstenberg) | 80,00 € |
Spendensumme 2019 | 24.433,00 € |
Spendenauflistung 2018
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
31.12.2018 | Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) | 200,00 € |
31.12.2018 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke, Beitrag von 1.431€ monatlich) | 17.172,00 € |
31.12.2018 | Beitrag für gemeinnützige Zwecke (Jahressumme der Mitgliedsbeiträge und gespendete Diätenerhöhungen an den Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 3.660,00 € |
31.12.2018 | Amnesty International (Jahressumme) | 120,00 € |
31.12.2018 | Ärzte ohne Grenzen (Jahressumme) | 160,00 € |
19.12.2018 | Frauenhaus Brandenburg an der Havel (Sachspende) | 12,25 € |
01.12.2018 | Havellab e.V. (Fischertechnik Murmelbahnen für den Verstehbahnhof) | 60,00 € |
21.09.2018 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 582,00 € |
21.09.2018 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 1.000,00 € |
21.09.2018 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 1.500,00 € |
21.05.2018 | Zivilcourage e.V. | 500,00 € |
20.04.2018 | DIE LINKE Brandenburg an der Havel (Kinderfest) | 300,00 € |
20.04.2018 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 1.000,00 € |
20.04.2018 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 400,00 € |
20.04.2018 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 900,00 € |
26.03.2018 | Bessarabiendeutscher Verein | 50,00 € |
06.03.2018 | Spiel- und Arbeitsbuch Radfahrbuch (Verkehrswacht Havelland e.V.) | 319,52 € |
01.03.2018 | DIE LINKE Bad Belzig (Frauenwoche) | 100,00 € |
25.02.2018 | Aufstehen gegen Rassimus, VVN-BdA (Materialpaket) | 100,00 € |
28.01.2018 | Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald- Dora e.V. (IX. Treffen der Nachkommen) | 100,00 € |
12.01.2018 | Mini-Computer / Calliope für den Verstehbahnhof Fürstenberg (Havellab e.V., Verdoppelungsaktion) | 150,00 € |
Spendensumme 2018 | 28.385,77 € |
Spendenauflistung 2017
DATUM | SPENDEN FÜR | BETRAG |
---|---|---|
31.12.2017 | Mandatsträgerabgabe (Parteispende Die Linke, Beitrag von 1.431€ für Okt-Dez) | 3.293,00 € |
31.12.2017 | Beitrag für gemeinnützige Zwecke (Jahressumme der Mitgliedsbeiträge an den Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V.) | 460,00 € |
16.12.2017 | „Weihnachten für Alle“ – Tafel | 44,00 € |
06.12.2017 | DRK Kindertagesstätte Brandenburg (Nikolaus, Sachspende) | 73,50 € |
05.12.2017 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 400,00 € |
05.12.2017 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 1.000,00 € |
05.12.2017 | Klassensätze an Mini-Computern (Calliope gGmbH) | 2.500,00 € |
Spendensumme 2017 | 7.770,50 € |