Nebeneinkünfte
Nebeneinkünfte 2024 (laufend)
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
31.01.2024 | Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen des Beirats der Bundesnetzagentur im Kalenderjahr 2023 | 204,52 € |
Nebeneinkünfte 2024 | 204,52 € |
Nebeneinkünfte 2023
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
31.01.2023 | Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen des Beirats der Bundesnetzagentur im Kalenderjahr 2022 | 204,52 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2023 | 204,52€ |
Nebeneinkünfte 2022
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
31.01.2022 | Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen des Beirats der Bundesnetzagentur im Kalenderjahr 2021 | 204,52 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2022 | 204,52 € |
Nebeneinkünfte 2021
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
31.12.2021 | Vortrag auf der fachübergreifenden Onlinekonferenz des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW e.V. zum Thema „Lernwelten erfolgreich erweitern!/? - Die (digitale) Transformation zur vhs2030 jetzt gemeinsam gestalten“ | 892,50 € |
08.05.2021 | "Honorar Beteiligung am Forum 'Digitale Gewalt gegen Frauen', Feministischer Juristinnentag 2021" | 200,00 € |
01.02.2021 | Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen des Beirats der Bundesnetzagentur im Kalenderjahr 2020 | 204,53 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2021 | 1.297,03 € |
Nebeneinkünfte 2020
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
10.01.2020 | Schaubühne, „Streitraum“, Teilnahme Diskussionsveranstaltung | 500,00 € |
07.01.2020 | Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen des Beirats der Bundesnetzagentur im Kalenderjahr 2019 | 204,52 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2020 | 704,52 € |
Nebeneinkünfte 2019
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
14.03.2019 | Phoenixrunde, Teilnahme Talkshow | 260,00 € |
24.01.2019 | FR 7 | 1.070,00 € |
07.01.2019 | Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen des Beirats der Bundesnetzagentur im Kalenderjahr 2018 | 409,04 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2019 | 1.739,04 € |
Nebeneinkünfte 2018
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
12.12.2018 | Deutschlandfunk Kultur, Der Tag mit... | 313,50 € |
01.11.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Oktober | 535,00 € |
09.08.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Juli | 535,00 € |
12.07.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Juni | 535,00 € |
22.05.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel März und April | 1.070,00 € |
13.05.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Mai | 535,00 € |
04.04.2018 | sminds AG, Schweiz, Keynote bei "Andermatt Dialog" am 29.08.2017 | 4.000,00 € |
14.03.2018 | Osnabrücker Friedensgespräche, Vortrag | 900,00 € |
13.03.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Februar | 535,00 € |
13.03.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Januar | 535,00 € |
09.03.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel Frauentag | 428,00 € |
28.02.2018 | Deutschlandradio, Beitrag | 313,50 € |
24.01.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel November + Dezember | 1.070,00 € |
23.01.2018 | WDR, Beitrag Radio | 192,60 € |
05.01.2018 | Deutschlandradio, Beitrag | 309,60 € |
03.01.2018 | Frankfurter Rundschau, Artikel | 1.070,00 € |
03.01.2018 | Allgäu, Vortrag | 3.019,00 € |
01.01.2018 | Der Freitag, Artikel | 200,00 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2018 | 16.096,20 € |
Nebeneinkünfte 2017
DATUM | ANLASS | BETRAG |
---|---|---|
12.12.2017 | taz futurezwei, Artikel | 428,00 € |
Nebeneinkünfte-Summe 2017 | 428,00 € |